品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W是一(yi)個(ge)種新(xin)制定(ding)的(de)(de)(de)城市亮化(hua)(hua)燈(deng)飾設置(zhi)方案產品(pin)設備的(de)(de)(de),可(ke)滿足需要雇主(zhu)的(de)(de)(de)復雜化(hua)(hua)化(hua)(hua)標準。它(ta)給出高(gao)流明成功率(lv),以(yi)變現能效和(he)(he)(he)可(ke)連續性。另外(wai)其(qi)好看的(de)(de)(de)制定(ding)促(cu)進了(le)其(qi)外(wai)形和(he)(he)(he)外(wai)觀,此其(qi)優(you)越的(de)(de)(de)裝(zhuang)修材料和(he)(he)(he)配置(zhi)文件(jian)加(jia)強(qiang)組(zu)(zu)織(zhi)領導了(le)產品(pin)設備的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)靠(kao)得(de)住性和(he)(he)(he)選擇(ze)平均壽(shou)命。專業的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)光(guang)電(dian)制定(ding)加(jia)強(qiang)組(zu)(zu)織(zhi)領導了(le)的(de)(de)(de)燈(deng)飾設置(zhi)方案用(yong),而調光(guang)和(he)(he)(he)系統軟件(jian)把控電(dian)源接(jie)口則緩和(he)(he)(he)了(le)市政道路(lu)運(yun)維,并給出了(le)指向未來(lai)的(de)(de)(de)功能模塊(kuai)。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W具備(bei)爭奪(duo)力的(de)價值將能控(kong)制t加速旅(lv)程照明設計(ji)LED的(de)二次創業,向更(geng)可將持(chi)續的(de)社交和(he)更(geng)智力的(de)地區(qu)高歌猛進(jin)。
產品亮點:
一, 靈巧(qiao)的硬(ying)殼制定,高耐用度性和(he)靠得(de)住性
二, 智能互聯系統化共(gong)通,系統化就緒
三, 高效率的流明,專業光(guang)度(du)學方案
四(si), 節能(neng)環保(bao)成效(xiao)嚴重,更能(neng)檢(jian)修(xiu)和維保(bao)
五, 150Lm/W 色溫(wen)可供選(xuan)擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K小L70B50@Ta35C室(shi)外
應用領域:小區路(lu)途上燈(deng)(deng)飾燈(deng)(deng)具(ju)燈(deng)(deng)具(ju)、樹干道輔道燈(deng)(deng)飾燈(deng)(deng)具(ju)燈(deng)(deng)具(ju)、停車(che)的場(chang)、村屯路(lu)途上燈(deng)(deng)飾燈(deng)(deng)具(ju)燈(deng)(deng)具(ju)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |