品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W都(dou)是種新結構(gou)規(gui)劃(hua)(hua)的(de)概(gai)念的(de)路段光(guang)照(zhao)護膚品,可具(ju)備顧(gu)客(ke)的(de)齊全化所(suo)需(xu)。它給(gei)出高流明速度,以操(cao)(cao)控(kong)節省和(he)可保持性。前者其(qi)美觀大(da)方的(de)結構(gou)規(gui)劃(hua)(hua)的(de)概(gai)念調(diao)(diao)理了(le)其(qi)形壯和(he)外貌,而(er)(er)于好的(de)原料和(he)部件保證(zheng) 安(an)全生產(chan)了(le)護膚品的(de)可以信(xin)賴性和(he)運用生命。正規(gui)的(de)光(guang)學(xue)儀(yi)器(qi)結構(gou)規(gui)劃(hua)(hua)的(de)概(gai)念保證(zheng) 安(an)全生產(chan)了(le)的(de)光(guang)照(zhao)用,而(er)(er)調(diao)(diao)光(guang)和(he)系(xi)統(tong)操(cao)(cao)控(kong)插孔則調(diao)(diao)理了(le)市政建設經營(ying),并給(gei)出了(le)朝著發展的(de)特點。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W存在之(zhi)間(jian)的能力素(su)質的價將這會有利于促使道路上燈具照明LED的轉型發展,向更可連續的生活(huo)和更智能化的地市(shi)跨入(ru)。
產品亮點:
一(yi), 協調性(xing)(xing)的硬(ying)殼(ke)設計,高耐久度性(xing)(xing)和牢靠性(xing)(xing)
二(er), 網(wang)絡互聯,設計(ji)就緒(xu)
三, 高效(xiao)率(lv)的(de)流明,專(zhuan)業的(de)光度學結構設計
四, 節(jie)能環保療效顯然,有利于修補和運營(ying)
五, 150Lm/W 色(se)溫可供選(xuan)擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K每小(xiao)時(shi)L70B50@Ta35C野外(wai)
應用領域:開發區村道(dao)(dao)上采光(guang)、基部(bu)道(dao)(dao)輔道(dao)(dao)采光(guang)、停止工作場、美麗(li)鄉(xiang)村村道(dao)(dao)上采光(guang)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |