品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W都是(shi)種新設定(ding)的(de)高架亮化燈具照(zhao)明(ming)開(kai)發車輛(liang),可充分滿足雇主(zhu)的(de)多種多樣要求。它保(bao)證(zheng)高流明(ming)的(de)效率(lv),以確(que)認節水和(he)可維持性。還有就是(shi)其美觀度(du)的(de)設定(ding)促進了(le)其圖(tu)案(an)和(he)美觀,而(er)于特色的(de)文(wen)件和(he)元件確(que)認了(le)車輛(liang)的(de)可信度(du)性和(he)利用期限(xian)。專(zhuan)科的(de)光(guang)電(dian)設定(ding)確(que)認了(le)的(de)燈具照(zhao)明(ming)開(kai)發APP,而(er)調光(guang)和(he)平臺控制音頻接口則有效改(gai)善了(le)市(shi)政道路運(yun)營管理,并(bing)保(bao)證(zheng)了(le)指向未來的(de)發展的(de)工作。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W具備創新能力(li)(li)力(li)(li)的(de)(de)(de)售(shou)價將能控制變快村道照明燈具LED的(de)(de)(de)轉型期(qi),向(xiang)更(geng)可快速的(de)(de)(de)社(she)會發展和更(geng)智慧的(de)(de)(de)成(cheng)市(shi)跨進。
產品亮點:
一, 方(fang)便的(de)設備殼設計方(fang)案,高耐久度性(xing)和(he)可信度性(xing)
二, 智(zhi)能(neng)互聯整(zheng)體(ti)相通,整(zheng)體(ti)就緒
三, 有效率流明,專業性(xing)光度學裝修設計
四, 節能技術的效(xiao)果凸顯,最易修理和維保(bao)
五, 150Lm/W 色溫能選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10KHL70B50@Ta35C野外
應用領域:工業區(qu)高架路(lu)(lu)途(tu)燈(deng)飾采光系(xi)統、主桿(gan)道輔(fu)道燈(deng)飾采光系(xi)統、停車場、村屯高架路(lu)(lu)途(tu)燈(deng)飾采光系(xi)統
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |