品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W都是種新構(gou)思(si)的(de)城(cheng)市道路(lu)光(guang)(guang)(guang)照的(de)服務(wu)(wu),可(ke)具(ju)備潛在客(ke)戶的(de)多(duo)元化化要。它打造(zao)高流明速率,以(yi)提高認識(shi)環保和可(ke)一直性(xing)。不僅其精美(mei)的(de)構(gou)思(si)增加(jia)了(le)其圖(tu)型和外形,并(bing)且(qie)創(chuang)新型的(de)服務(wu)(wu)和引(yin)擎(qing)提高認識(shi)了(le)的(de)服務(wu)(wu)的(de)不靠譜性(xing)和實用生命。技術的(de)光(guang)(guang)(guang)電器(qi)件構(gou)思(si)提高認識(shi)了(le)的(de)光(guang)(guang)(guang)照運用,而(er)調(diao)光(guang)(guang)(guang)和系統掌控音頻接(jie)口則改善了(le)公路(lu)工程運營服務(wu)(wu),并(bing)打造(zao)了(le)向未來的(de)作用。
飛利浦BRP490 LED路燈30W具備著行(xing)業力的(de)(de)定(ding)價將能有效的(de)(de)快速通道燈具照(zhao)明LED的(de)(de)轉型(xing)期,向更可(ke)保(bao)持的(de)(de)的(de)(de)社會(hui)和更自動化的(de)(de)市(shi)區前進。
產品亮點:
一, 利索的硬殼設(she)計(ji)的概念(nian),高耐(nai)久性(xing)性(xing)和耐(nai)用性(xing)
二, 智能互聯設計混服,設計就緒(xu)
三, 高效益(yi)流明,專(zhuan)科光度學設計(ji)制作
四, 節(jie)能公司成效特別,可(ke)以維(wei)修(xiu)(xiu)培訓和維(wei)修(xiu)(xiu)
五, 150Lm/W 色(se)溫可(ke)以(yi)選擇(ze)2200K/2700K/4000K/5700K,10K天L70B50@Ta35C在(zai)戶外
應用領域:經濟區主桿(gan)道光(guang)照、主桿(gan)道輔道光(guang)照、泊車場(chang)、農村主桿(gan)道光(guang)照
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |